Руда Духов (Запечатано)
Spirit Ore · Материал · Запечатано
Расходуется при использовании некоторых умений.
- ID
- 3031
- Тип
- Прочее
- Вид
- Материал
- Грейд
- Без грейда
- Цена у торговца
- 400 адены
- Передаётся
- Нет
- Складывается
- Да
Где добыть
Выпадает с монстров · 10
| Монстр | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ВВанор ур. 62 | 1 | 5,46% |
| ММечник Храма ур. 79 | 1 | 3,16% |
| ВВоин Судьбы ур. 57 | 1 | 2,95% |
| ЗЗабытый Древний Житель ур. 74 | 1 | 2,63% |
| ГГниющий Медведь Зомби ур. 68 | 1 | 2,38% |
| ДДух Руин ур. 51 | 1 | 1,96% |
| ППленная Душа ур. 37 | 1 | 0,41% |
| ЯЯнтарный Василиск ур. 34 | 1 | 0,396% |
| ММонстроглаз Дозорный ур. 23 | 1 | 0,326% |
| ММонстроглаз Смотритель ур. 22 | 1 | 0,322% |
Создание · 12
| Где | Выход | Шанс | Нужно |
|---|---|---|---|
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 800 | 100% | ППредмет 104143 ×5 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 000 | 100% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 200 | 100% | ППредмет 104143 ×5 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 200 | 100% | ППредмет 104143 ×5 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 0% | ППредмет 105600 ×100 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 99,95% | ППредмет 102877 ×4 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 99,95% | ППредмет 102877 ×4 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 99,95% | ППредмет 102877 ×4 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 99,95% | ППредмет 102877 ×2 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 100 | 80% | ППредмет 105600 ×100 |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 5000 | 70% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 12 | 50% |
Продаётся и обменивается · 15
| Где | Цена |
|---|---|
| ХХельветия | |
| HHelvetia | |
| LLiestra | |
| Обмен предмета | ППредмет 100585 |
| Обмен предмета | ППредмет 103664 |
| Обмен предмета | ППредмет 104480 |
| Обмен предмета | ППредмет 104481 |
| Обмен предмета | ППредмет 104482 |
| Обмен предмета | ППредмет 104587 |
| Обмен предмета | ППредмет 105181 |
| Обмен предмета | ППредмет 105265 |
| Обмен предмета | ППредмет 105599 |
| Обмен предмета | ППредмет 72579 |
| ККатерина | |
| ЛЛарс |
Награда · 13
| Источник | Кол-во |
|---|---|
| Ежедневное задание: Daily Hunting (Lower than Lv. 76) | 150 |
| Ежедневное задание: Daily Hunting (Lv. 76+) | 160 |
| Ежедневное задание: In-game Weekend | 50 |
| Ежедневное задание: Clan Raid Attack | 150 |
| Ежедневное задание: Battle with Frintezza | 200 |
| Квест: Peace at the Cemetery - 1 | 100 |
| Квест: Pay Respects to Fallen Brethren - 1 | 100 |
| Сезонные задания | 100 |
| Сезонные задания | 200 |
| Сезонные задания | 300 |
| Сезонные задания | 500 |
| Сезонные задания | 700 |
| Сезонные задания | 1000 |
Всего источников: 220, здесь самые важные.