Экстренное Спасение
Emergency Rescue · Пассивный · Базовые · с ур. 10
If HP < 30%. HP Recovery Rate +15
- ID
- 70
- Роль
- Пассивный
- Тип
- Пассивное
- Звёзды
- ★
- Профессия
- Базовые
- Изучается с уровня
- 10
- Макс. уровень
- 60
- Мультипрофа
- Можно выучить любому классу
Родные классы
| Класс | Профессия | С уровня | Макс. ур. |
|---|---|---|---|
| Dark Fighter | Базовые | 10 | 2 |
| Death Pilgrim | Базовые | 10 | 2 |
| Death Pilgrim | Базовые | 10 | 2 |
| Death Pilgrim | Базовые | 10 | 2 |
| Elven Fighter | Базовые | 10 | 2 |
| Human Fighter | Базовые | 10 | 2 |
| Orc Fighter | Базовые | 10 | 2 |
| Death Blade | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Death Blade | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Death Blade | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Elven Knight | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Human Knight | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Monk | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Orc Raider | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Palus Knight | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Warrior | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Dark Avenger | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Death Messenger | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Death Messenger | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Death Messenger | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Destroyer | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Paladin | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Shillien Knight | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Temple Knight | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Tyrant | 2-я профессия | 40 | 45 |
| Death Knight | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Death Knight | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Death Knight | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Eva's Templar | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Grand Khavatari | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Hell Knight | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Phoenix Knight | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Shillien Templar | 3-я профессия | 76 | 60 |
| Titan | 3-я профессия | 76 | 60 |
Прочее
- Name ru source
- translated