Greater Upgrade Stone
Прочее
Enchanting is safe from +5 to +7. <font color=bbaa88><Items for safe enchanting></font> Dragon Belt (including the Blessed one) Talisman of Aden/ Authority/ Speed/ Eva (including the Blessed one)/ Heavenly Talisman Agathion Ignis/ Nebula/ Procella/ Petram/ Joy/ Dragon Egg Circlet of Hero/ Piercing Mask/ Phantom Mask (including the Blessed ones) Cloak of Protection <font color=bbaa88><Items for compounding></font> Talisman of Hellbound Lv. 5-9 <font color=eeaa22>If safe enchanting fails, the enchant value remains the same.</font> <font color=ff6666>Cannot be used for mass enchanting. Additional enhancement effects cannot be used.</font> <font color=bbaa88>Acquisition:</font> Wolfmen Camp Item transformation Common craft Special craft
- ID
- 101531
- Тип
- Прочее
- Грейд
- Без грейда
- Передаётся
- Нет
- Складывается
- Да
Где добыть
Создание · 6
| Где | Выход | Шанс | Нужно |
|---|---|---|---|
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 10 | 100% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 1 | 90% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 1 | 70% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 1 | 30% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 1 | 27% | |
| Мастерская (L2 Store craft) · Магазин L2 | 5 | 3% |
Улучшение · 15
| Где | Выход | Шанс | Нужно |
|---|---|---|---|
| Улучшение: Посох Даспариона · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 212 |
| Улучшение: Посох Даспариона · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 212 |
| Улучшение: Посох Даспариона · Предмет | 20 | 33% | ППредмет 212 |
| Улучшение: Белая Молния · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 91904 |
| Улучшение: Белая Молния · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 91904 |
| Улучшение: Белая Молния · Предмет | 20 | 33% | ППредмет 91904 |
| Улучшение: Метеоритный Дождь · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 2504 |
| Улучшение: Метеоритный Дождь · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 2504 |
| Улучшение: Метеоритный Дождь · Предмет | 20 | 33% | ППредмет 2504 |
| Улучшение: Кровавый Торнадо · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 269 |
| Улучшение: Кровавый Торнадо · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 269 |
| Улучшение: Кровавый Торнадо · Предмет | 20 | 33% | ППредмет 269 |
| Улучшение: Кровавая Орхидея · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 235 |
| Улучшение: Кровавая Орхидея · Предмет | 1 | 33% | ППредмет 235 |
| Улучшение: Кровавая Орхидея · Предмет | 20 | 33% | ППредмет 235 |
Продаётся и обменивается · 9
| Где | Цена |
|---|---|
| Мультиселл 3247898 · Обмен | ППредмет 101530 |
| Лавка Арены · Обмен | |
| Обмен предмета | ППредмет 101769 |
| Обмен предмета | ППредмет 104090 |
| Обмен предмета | ППредмет 104261 ×118 |
| Обмен предмета | ППредмет 104381 |
| Обмен предмета | ППредмет 104381 |
| Обмен предмета | ППредмет 104381 |
| Обмен предмета | ППредмет 105599 ×400 |
Награда · 15
| Источник | Кол-во |
|---|---|
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 90 | 1 |
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 91 | 1 |
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 92 | 2 |
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 93 | 2 |
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 94 | 3 |
| Ежедневное задание: Special Gift for Reaching Lv. 95 | 3 |
| Пропуск VELA, уровень 10 (премиум) | 1 |
| Пропуск VELA, уровень 20 (премиум) | 1 |
| Пропуск VELA, уровень 30 (премиум) | 1 |
| Пропуск VELA, уровень 40 (премиум) | 1 |
| Пропуск VELA, уровень 50 (премиум) | 1 |
| VELA: Маяки · Система VELA | 1 |
| VELA: Маяки · Система VELA | 1 |
| VELA: Маяки · Система VELA | 1 |
| VELA: Арена Эха · Система VELA | 2 |
Всего источников: 1111, здесь самые важные.