
Экономика / VELA
Детали и рецепты вещей
Все вещи T1–T6, которые делаются по рецепту: своя деталь и сколько её в рецепте, где падает деталь, откуда рецепт.
Содержание
Что встретится в статье
Наведите курсор или коснитесь значка — появится описание.
У каждой вещи своя деталь. Она падает и спойлится у трёх видов монстров одной зоны стадии вещи, поэтому комплект собирается в одной зоне. Та же деталь нужна для Улучшения 1–5 этой вещи. Полный рецепт (промежуточные материалы, кристаллы, самоцветы,
адена) — в подсказке свитка и в Ремесло и Мастерская Велы.
T1 — стадия S1, 1–40 ур.
Рецепты: любой рецепт ступени — за Чертёж кузнеца T1; ещё редкий дроп монстров стадии (0,01 %).
T2 — стадия S2, 40–60 ур.
Рецепты: любой рецепт ступени — за Чертёж кузнеца T2; ещё редкий дроп монстров стадии (0,01 %).
| Вещь | Слот | Деталь ×в рецепте | Где падает деталь (шанс) | Рецепт |
|---|---|---|---|---|
| Кираса Авадона | верх | Ч | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Могильный Хищник (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Солдат Судьбы (спойл 0,32%, дроп 0,17%) | Р |
| К | верх | Ч | Кладбище: Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,31%, дроп 0,17%), Воитель Скорби (спойл 0,31%, дроп 0,17%), Неприкаянная Душа (спойл 0,31%, дроп 0,17%) | Р |
| Туника Синего Волка | верх | М | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Тайрим (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,71%, дроп 0,38%) | Р |
| Туника Рока | верх | В | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гниющий Голем (спойл 0,68%, дроп 0,37%), Паук Трисалим (спойл 0,68%, дроп 0,37%), Споровый Зомби (спойл 0,68%, дроп 0,37%) | Р |
| Кираса Зубея | верх | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,3%, дроп 0,16%), Жуткий Змей (спойл 0,3%, дроп 0,16%), Трухлявое Дерево (спойл 0,3%, дроп 0,16%) | Р |
| К | верх | М | Поле Резни: Зловещий Дуб (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Могильный Хищник (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Солдат Судьбы (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Туника Зубея | верх | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Паук Трисалим (спойл 0,84%, дроп 0,46%), Споровый Зомби (спойл 0,84%, дроп 0,46%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 0,84%, дроп 0,46%) | Р |
| Сапоги Авадона - Тяжелые Доспехи | сапоги | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Дух Руин (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| Сапоги Авадона - Легкие Доспехи | сапоги | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Дух Руин (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| С | сапоги | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Дух Руин (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| С | сапоги | М | Равнина Славы: Шаман Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%) | Р |
| Сапоги Синего Волка - Легкие Доспехи | сапоги | М | Равнина Славы: Шаман Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%) | Р |
| Сапоги Синего Волка - Магические Доспехи | сапоги | М | Равнина Славы: Шаман Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%), Ванор (спойл 0,34%, дроп 0,18%) | Р |
| С | сапоги | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Паук Трисалим (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Монстроглаз (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 1,15%, дроп 0,62%) | Р |
| Сапоги Рока - Легкие Доспехи | сапоги | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Паук Трисалим (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Монстроглаз (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 1,15%, дроп 0,62%) | Р |
| Сапоги Рока - Магические Доспехи | сапоги | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Паук Трисалим (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Монстроглаз (спойл 1,15%, дроп 0,62%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 1,15%, дроп 0,62%) | Р |
| Сапоги Зубея - Тяжелые Доспехи | сапоги | М | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Разведчик Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Воин Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%) | Р |
| С | сапоги | М | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Разведчик Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Воин Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%) | Р |
| Сапоги Зубея - Магические Доспехи | сапоги | М | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Разведчик Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Воин Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%) | Р |
| Перчатки Авадона - Тяжелые Доспехи | перчатки | Ч | Кладбище: Тайрим (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Каратель Нежити (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,62%, дроп 0,34%) | Р |
| Перчатки Авадона - Легкие Доспехи | перчатки | Ч | Кладбище: Тайрим (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Каратель Нежити (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,62%, дроп 0,34%) | Р |
| П | перчатки | Ч | Кладбище: Тайрим (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Каратель Нежити (спойл 0,62%, дроп 0,34%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,62%, дроп 0,34%) | Р |
| П | перчатки | М | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Стрелок Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Солдат Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| Перчатки Синего Волка - Легкие Доспехи | перчатки | М | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Стрелок Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Солдат Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| Перчатки Синего Волка - Магические Доспехи | перчатки | М | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Стрелок Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Солдат Судьбы (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| П | перчатки | Ч | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Жестокий Каратель (спойл 0,78%, дроп 0,42%) | Р |
| Перчатки Рока - Легкие Доспехи | перчатки | Ч | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Жестокий Каратель (спойл 0,78%, дроп 0,42%) | Р |
| Перчатки Рока - Магические Доспехи | перчатки | Ч | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,78%, дроп 0,42%), Жестокий Каратель (спойл 0,78%, дроп 0,42%) | Р |
| Рукавицы Зубея - Тяжелые Доспехи | перчатки | Ч | Равнина Славы: Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Р | перчатки | Ч | Равнина Славы: Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Рукавицы Зубея - Магические Доспехи | перчатки | Ч | Равнина Славы: Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Диадема Авадона - Тяжелые Доспехи | шлем | Ш | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%) | Р |
| Диадема Авадона - Легкие Доспехи | шлем | Ш | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%) | Р |
| Д | шлем | Ш | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,35%, дроп 0,19%) | Р |
| Ш | шлем | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Жуткий Змей (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Тарантул Трисалим (спойл 0,33%, дроп 0,18%) | Р |
| Шлем Синего Волка - Легкие Доспехи | шлем | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Жуткий Змей (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Тарантул Трисалим (спойл 0,33%, дроп 0,18%) | Р |
| Шлем Синего Волка - Магические Доспехи | шлем | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Жуткий Змей (спойл 0,33%, дроп 0,18%), Тарантул Трисалим (спойл 0,33%, дроп 0,18%) | Р |
| Ш | шлем | В | Поле Резни: Разведчик Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Могильный Лич (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Стрелок Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%) | Р |
| Шлем Рока - Легкие Доспехи | шлем | В | Поле Резни: Разведчик Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Могильный Лич (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Стрелок Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%) | Р |
| Шлем Рока - Магические Доспехи | шлем | В | Поле Резни: Разведчик Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Могильный Лич (спойл 1,03%, дроп 0,56%), Стрелок Судьбы (спойл 1,03%, дроп 0,56%) | Р |
| Шлем Зубея - Тяжелые Доспехи | шлем | М | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Тайрим (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,71%, дроп 0,38%) | Р |
| Ш | шлем | М | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Тайрим (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,71%, дроп 0,38%) | Р |
| Шлем Зубея - Магические Доспехи | шлем | М | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Тайрим (спойл 0,71%, дроп 0,38%), Злобный Зомби Руин (спойл 0,71%, дроп 0,38%) | Р |
| Набедренники Авадона | низ | М | Поле Резни: Зловещий Дуб (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Слуга Судьбы (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Страж Судьбы (спойл 0,5%, дроп 0,27%) | Р |
| Н | низ | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Каратель Нежити (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Дух Руин (спойл 0,48%, дроп 0,26%) | Р |
| Штаны Синего Волка | низ | В | Кладбище: Воитель Скорби (спойл 0,37%, дроп 0,2%), Жестокий Каратель (спойл 0,37%, дроп 0,2%), Неприкаянная Душа (спойл 0,37%, дроп 0,2%) | Р |
| Штаны Рока | низ | В | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Зачарованный Монстроглаз (спойл 1,9%, дроп 1,02%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 1,9%, дроп 1,02%), Зачарованный Железный Голем (спойл 1,9%, дроп 1,02%) | Р |
| Набедренники Зубея | низ | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Гриб (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Гниющий Голем (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Тарантул Трисалим (спойл 0,5%, дроп 0,27%) | Р |
| К | низ | М | Поле Резни: Слуга Судьбы (спойл 0,53%, дроп 0,29%), Страж Судьбы (спойл 0,53%, дроп 0,29%), Воин Судьбы (спойл 0,53%, дроп 0,29%) | Р |
| Штаны Зубея | низ | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Зачарованный Монстроглаз (спойл 2,42%, дроп 1,3%), Зачарованный Железный Голем (спойл 2,42%, дроп 1,3%), Зачарованная Горгулья (спойл 2,42%, дроп 1,3%) | Р |
| Щит Авадона | щит | Ч | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Могильный Лич (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Стрелок Судьбы (спойл 0,48%, дроп 0,26%) | Р |
| Щит Рока | щит | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Гриб (спойл 0,39%, дроп 0,21%), Жуткий Змей (спойл 0,39%, дроп 0,21%), Тарантул Трисалим (спойл 0,39%, дроп 0,21%) | Р |
| Щит Зубея | щит | Ч | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Трухлявое Дерево (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Манашен Горгулья (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Ц | оружие | Л | Кладбище: Страж Могил (спойл 0,44%, дроп 0,24%), Жестокий Каратель (спойл 0,44%, дроп 0,24%), Неприкаянная Душа (спойл 0,44%, дроп 0,24%) | Р |
| Л | оружие | Р | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Разведчик Фавнов Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Р | оружие | К | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,66%, дроп 0,35%), Слуга Судьбы (спойл 0,66%, дроп 0,35%), Воин Судьбы (спойл 0,66%, дроп 0,35%) | Р |
| М | оружие | К | Поле Резни: Рыцарь Судьбы (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Могильный Хищник (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Солдат Судьбы (спойл 0,32%, дроп 0,17%) | Р |
| П | оружие | К | Кладбище: Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,31%, дроп 0,17%), Воитель Скорби (спойл 0,31%, дроп 0,17%), Неприкаянная Душа (спойл 0,31%, дроп 0,17%) | Р |
| Д | оружие | К | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Гриб (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Гниющий Голем (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Тарантул Трисалим (спойл 0,5%, дроп 0,27%) | Р |
| П | оружие | Н | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Монстроглаз (спойл 0,3%, дроп 0,16%), Жуткий Змей (спойл 0,3%, дроп 0,16%), Трухлявое Дерево (спойл 0,3%, дроп 0,16%) | Р |
| З | оружие | Н | Поле Резни: Зловещий Дуб (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Слуга Судьбы (спойл 0,5%, дроп 0,27%), Страж Судьбы (спойл 0,5%, дроп 0,27%) | Р |
| В | оружие | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Каратель Нежити (спойл 0,48%, дроп 0,26%), Дух Руин (спойл 0,48%, дроп 0,26%) | Р |
| Ч | ожерелье | С | Равнина Славы: Разведчик Фавнов Ванор (спойл 0,28%, дроп 0,15%), Шаман Фавнов Ванор (спойл 0,28%, дроп 0,15%), Ванор (спойл 0,28%, дроп 0,15%) | Р |
| Кожаный Доспех Авадона | onepiece | П | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,99%, дроп 0,53%), Разведчик Судьбы (спойл 0,99%, дроп 0,53%), Могильный Лич (спойл 0,99%, дроп 0,53%) | Р |
| М | onepiece | М | Поле Резни: Скверный Стрелок (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Разведчик Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%), Воин Судьбы (спойл 0,81%, дроп 0,43%) | Р |
| Кожаный Доспех Синего Волка | onepiece | М | Кладбище: Смотритель Орков Тайк (спойл 0,4%, дроп 0,22%), Офицер Снабжения Орков Тайк (спойл 0,4%, дроп 0,22%), Воитель Скорби (спойл 0,4%, дроп 0,22%) | Р |
| Кожаный Доспех Рока | onepiece | М | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Манашен Горгулья (спойл 3,2%, дроп 1,72%), Зачарованный Железный Голем (спойл 3,2%, дроп 1,72%), Зачарованная Горгулья (спойл 3,2%, дроп 1,72%) | Р |
| Л | onepiece | З | Равнина Славы: Воин Фавнов Ванор (спойл 0,54%, дроп 0,29%), Шаман Фавнов Ванор (спойл 0,54%, дроп 0,29%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,54%, дроп 0,29%) | Р |
| Ч | серьга | Ч | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Разведчик Фавнов Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Ванор (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Ч | кольцо | С | Равнина Славы: Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Воин Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%), Вождь Фавнов Ванор (спойл 0,42%, дроп 0,23%) | Р |
| Т | оружие | Н | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Трухлявое Дерево (спойл 0,73%, дроп 0,39%), Манашен Горгулья (спойл 0,73%, дроп 0,39%), Зачарованная Горгулья (спойл 0,73%, дроп 0,39%) | Р |
| К | оружие | К | Поле Резни: Зловещий Дуб (спойл 0,46%, дроп 0,24%), Могильный Хищник (спойл 0,46%, дроп 0,24%), Страж Судьбы (спойл 0,46%, дроп 0,24%) | Р |
| Д | оружие | К | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Гигантский Гриб (спойл 0,62%, дроп 0,33%), Гниющий Голем (спойл 0,62%, дроп 0,33%), Споровый Зомби (спойл 0,62%, дроп 0,33%) | Р |
| Т | оружие | К | Равнина Славы: Фавн Ванор (спойл 0,29%, дроп 0,15%), Воитель Фавнов Ванор (спойл 0,29%, дроп 0,15%), Разведчик Фавнов Ванор (спойл 0,29%, дроп 0,15%) | Р |
| К | оружие | Л | Кладбище: Тайрим (спойл 0,56%, дроп 0,3%), Каратель Нежити (спойл 0,56%, дроп 0,3%), Дух Руин (спойл 0,56%, дроп 0,3%) | Р |
| С | оружие | К | Башня Слоновой Кости и Море Спор: Паук Трисалим (спойл 0,84%, дроп 0,46%), Споровый Зомби (спойл 0,84%, дроп 0,46%), Зачарованный Каменный Голем (спойл 0,84%, дроп 0,46%) | Р |
T3 — стадия S3, 60–76 ур.
Рецепты: любой рецепт ступени — за Чертёж кузнеца T3; ещё редкий дроп монстров стадии (0,01 %), рейд-боссы стадии (оружие и броня).
| Вещь | Слот | Деталь ×в рецепте | Где падает деталь (шанс) | Рецепт |
|---|---|---|---|---|
| Кираса Кристалла Тьмы | верх | В | Остров Дьявола: Всевидящее Око (спойл 0,62%, дроп 0,33%), Бессмертный Дух (спойл 0,62%, дроп 0,33%) | Р |
| Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | верх | В | Равнины Войны и Забытые Равнины: Вор Крысолюдов Хатар (спойл 0,72%, дроп 0,39%), Старший Орк Тайк (спойл 0,72%, дроп 0,39%), Древняя Горгулья (спойл 0,72%, дроп 0,39%) | Р |
| Туника Таллума | верх | М | Башня Крумы: Экскуро (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Кратор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Торфе (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Сапоги Кошмаров - Тяжелые Доспехи | сапоги | П | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Сапоги Кошмаров - Легкие Доспехи | сапоги | П | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Сапоги Кошмаров - Магические Доспехи | сапоги | П | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Сапоги Кристалла Тьмы - Тяжелые Доспехи | сапоги | П | Башня Крумы: Рисенсео (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Катерок (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Перум (спойл 0,32%, дроп 0,17%) | Р |
| Сапоги Кристалла Тьмы - Легкие Доспехи | сапоги | П | Башня Крумы: Рисенсео (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Катерок (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Перум (спойл 0,32%, дроп 0,17%) | Р |
| С | сапоги | П | Башня Крумы: Рисенсео (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Катерок (спойл 0,32%, дроп 0,17%), Перум (спойл 0,32%, дроп 0,17%) | Р |
| С | сапоги | П | Башня Крумы: Экскуро (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Кратор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Торфе (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Сапоги Величия - Легкие Доспехи | сапоги | П | Башня Крумы: Экскуро (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Кратор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Торфе (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Сапоги Величия - Магические Доспехи | сапоги | П | Башня Крумы: Экскуро (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Кратор (спойл 0,24%, дроп 0,13%), Торфе (спойл 0,24%, дроп 0,13%) | Р |
| Сапоги Таллума - Тяжелые Доспехи | сапоги | П | Башня Эльмореден: Spirit of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Priest of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Assassin of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| С | сапоги | П | Башня Эльмореден: Spirit of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Priest of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Assassin of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| Сапоги Таллума - Магические Доспехи | сапоги | П | Башня Эльмореден: Spirit of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Priest of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%), Assassin of Oblivion (спойл 0,43%, дроп 0,23%) | Р |
| Перчатки Кристалла Тьмы - Тяжелые Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Хозяин Долин (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Парящая Смерть (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Долорес (спойл 1,07%, дроп 0,58%) | Р |
| Перчатки Кристалла Тьмы - Легкие Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Хозяин Долин (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Парящая Смерть (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Долорес (спойл 1,07%, дроп 0,58%) | Р |
| П | перчатки | М | Остров Дьявола: Хозяин Долин (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Парящая Смерть (спойл 1,07%, дроп 0,58%), Долорес (спойл 1,07%, дроп 0,58%) | Р |
| Рукавицы Кошмаров - Тяжелые Доспехи | перчатки | М | Долина Безмолвия: Древняя Тварь (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Тень Гиганта (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Забытый Древний Житель (спойл 0,21%, дроп 0,11%) | Р |
| Рукавицы Кошмаров - Легкие Доспехи | перчатки | М | Долина Безмолвия: Древняя Тварь (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Тень Гиганта (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Забытый Древний Житель (спойл 0,21%, дроп 0,11%) | Р |
| Рукавицы Кошмаров - Магические Доспехи | перчатки | М | Долина Безмолвия: Древняя Тварь (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Тень Гиганта (спойл 0,21%, дроп 0,11%), Забытый Древний Житель (спойл 0,21%, дроп 0,11%) | Р |
| Р | перчатки | М | Остров Дьявола: Даймон (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Всевидящее Око (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Бессмертный Дух (спойл 0,57%, дроп 0,3%) | Р |
| Рукавицы Величия - Легкие Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Даймон (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Всевидящее Око (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Бессмертный Дух (спойл 0,57%, дроп 0,3%) | Р |
| Рукавицы Величия - Магические Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Даймон (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Всевидящее Око (спойл 0,57%, дроп 0,3%), Бессмертный Дух (спойл 0,57%, дроп 0,3%) | Р |
| Перчатки Таллума - Тяжелые Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Пророк (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Ночная Сайрона (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Кукла (спойл 1,12%, дроп 0,6%) | Р |
| П | перчатки | М | Остров Дьявола: Пророк (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Ночная Сайрона (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Кукла (спойл 1,12%, дроп 0,6%) | Р |
| Перчатки Таллума - Магические Доспехи | перчатки | М | Остров Дьявола: Пророк (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Ночная Сайрона (спойл 1,12%, дроп 0,6%), Кукла (спойл 1,12%, дроп 0,6%) | Р |
| Шлем Кристалла Тьмы - Тяжелые Доспехи | шлем | М | Башня Эльмореден: Scout of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Elder of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Dragon Berserker of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| Шлем Кристалла Тьмы - Легкие Доспехи | шлем | М | Башня Эльмореден: Scout of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Elder of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Dragon Berserker of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| Ш | шлем | М | Башня Эльмореден: Scout of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Elder of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%), Dragon Berserker of Despair (спойл 0,38%, дроп 0,2%) | Р |
| Шлем Кошмаров - Тяжелые Доспехи | шлем | М | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Шлем Кошмаров - Легкие Доспехи | шлем | М | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Шлем Кошмаров - Магические Доспехи | шлем | М | Долина Безмолвия: Несуществующий (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Воин Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%), Шаман Древних Времен (спойл 0,17%, дроп 0,09%) | Р |
| Д | шлем | М | Башня Эльмореден: Призрак Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Старейшина Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Воин Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%) | Р |
| Диадема Величия - Легкие Доспехи | шлем | М | Башня Эльмореден: Призрак Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Старейшина Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Воин Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%) | Р |
| Диадема Величия - Магические Доспехи | шлем | М | Башня Эльмореден: Призрак Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Старейшина Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%), Воин Испытаний (спойл 0,26%, дроп 0,14%) | Р |
| Шлем Таллума - Тяжелые Доспехи | шлем | М | Равнины Войны и Забытые Равнины: Болотный Сталкер (спойл 2,64%, дроп 1,42%), Стрелок Падших Орков (спойл 2,64%, дроп 1,42%), Шаман Падших Орков (спойл 2,64%, дроп 1,42%) | Р |
