
Развитие героя / VELA
Улучшение 0–5: сравнение характеристик
Баюм +4: каждый стат на пяти уровнях Улучшения.
Кольцо Баюма с заточкой +4
Заточка во всех колонках остаётся +4. Меняется только уровень Улучшения. Множитель применяется к величине бонуса: 15% превращаются в 22,5%, а не получают ещё 50 процентных пунктов. Это вклад вещи до остальных модификаторов героя и округления в окне.
| Характеристика | Ур. 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая маг. защита + заточка | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Макс. MP | 55 | 60,5 | 66 | 71,5 | 77 | 82,5 |
| Физ. точность | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 |
| Маг. точность | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 |
| Физ. защита | 95 | 104,5 | 114 | 123,5 | 133 | 142,5 |
| Маг. защита | 95 | 104,5 | 114 | 123,5 | 133 | 142,5 |
| Скорость атаки % | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
| Скорость каста % | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
| Мощность физических умений % | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| Мощность магических умений % | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| Урон обычного физ. крита, % | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27 |
| Урон крита физических умений, % | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27 |
| Урон крита магии, % | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27 |
| Шанс заражения | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| Шанс оглушения | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Сопротивление заражения | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| Сопротивление оглушения | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Тот же множитель ×(1 + 0,1 × уровень) действует на базовые статы, прибавку заточки и модификации вещи. Цены — Цены Улучшения: все ступени и слоты, правила — Улучшение +1…+5.